Vim li cas cov zis ntawm roj xovxwm tsawg dua li muaj peev xwm
Thaum peb tham txog lub peev xwm, uas yog kom muaj nuj nqis ofmaterial. Nyiam,kev qhia hais tias thecapacity yog7.2-8ton / hnub, nws txhais tau hais tias qhov ntau ntawm cov khoom siv raw yog 7.2-8ton / hnub.Thaum lub tso zis yog hais txog0.9-1.45 tuj / hnub.
Vim li cas cov zis tsis muaj peev xwm tsawg? Qhov laj thawj yogroj cov ntsiab lus ntawm cov khoom siv raw, qhov tsim tawmnyob ntawm cov roj cov ntsiab lus ntawm cov khoom siv.
Cov ntaub ntawv showsthat roj cov ntsiab lus ntawm cov kua ntses yog 15-25 %, cov roj tso tawm yog 12-18 %, nws txhais tau tias 1 taum taum tuaj yeem tau 120-180kg roj. Raws li kev xav, zoo li 1 taum pauv = 150kg roj -850kg roj ncuav mog qab zib, tnws tso zis tsawg duamuaj peev xwm.
Hauv qab no yog cov ntsiab lus ntawmdifferent roj noob.
Cov Lus Cim Roj Sib txawv | |||||
Tsis yog. | Yam khoom | Cov Ntsiab Lus Roj | Roj Yield | Roj piv | Lus khaws xav |
1 | Rape noob | 37.5%-46.3% | 30%-42% | 7%-8% | Rau cov roj kub xovxwm roj: 7% ~ 8%,cov roj txias xovxwm txias: 10% |
2 | Txiv laum huab xeeb | 44%-50% | 40%-46% | 3%-6% | Rau cov xovxwm kub |
3 | Qaum tshwv Suav hla teb chaws Suav | 15% | 12% | 5%-6% | Rau cov xovxwm txias |
4 | Txhob kaw cov noob taum | 25% | 18% | 5%-6% | Rau cov xovxwm txias |
5 | Sunflower noob | 50% | 40% | 7% | Rau cov xovxwm kub |
6 | Sunflower noob ntsiav | 50%-65% | 58% | 7% | Rau cov xovxwm kub |
7 | Npluav suav dawb | 55% | 50% | 8% | Rau cov xovxwm kub |
8 | Noob hnav dub | 47% | 44% | 7% | Rau cov xovxwm kub |
9 | Noob tshuaj yej | 30% | 28% | 7% | Rau cov xovxwm kub |
10 | Liaj Dawb | 13% | 11% | 4%-6% | Rau cov xovxwm kub |
11 | Linseed | 56% | 50% | 8% | Rau cov xovxwm kub |
12 | Noob flax | 39%-42% | 35% | 8% | Rau cov xovxwm kub |
13 | Hazelnut | 60% | 56% | 8% | Rau cov xovxwm kub |
14 | Cov kab mob pob kws | 30% | 22%-26% | 8% | Rau cov xovxwm kub |



